一、项目编号:GDZXZB202402(招标文件编号:GDZXZB202402)
二、项目名称:龙川县人民会堂配套设施设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:包组1:广州市省安机电工程有限公司
供应商地址:广州市白云区尖彭路395号B417室
中标(成交)金额:40.96(万元)
供应商名称:包组2:深圳金奇辉电力建设工程有限公司
供应商地址:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道336-1号104
中标(成交)金额:130.51189(万元)
供应商名称:包组3:河源鼎天办公家具有限公司
供应商地址:龙川县老隆镇水坑路拆迁安置用地县食品厂C1第一层
中标(成交)金额:188.5666(万元)
供应商名称:包组4:广东长诚科技有限公司
供应商地址:龙川县新城区东江西岸家和水岸沁园3栋第一层109
中标(成交)金额:801.00(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 包组1:广州市省安机电工程有限公司 | 龙川县人民会堂配套设施设备采购项目 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
2 | 包组2:深圳金奇辉电力建设工程有限公司 | 龙川县人民会堂配套设施设备采购项目 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
3 | 包组3:河源鼎天办公家具有限公司 | 龙川县人民会堂配套设施设备采购项目 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
4 | 包组4:广东长诚科技有限公司 | 龙川县人民会堂配套设施设备采购项目 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
殷魏、刘汉捷、黄伟广、戴海军、王磊、谭锦业、钟明洁(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按广东省物价局(粤价[2002]386号)文及国家发展改革委(发改价格[2011]534号)文
本项目代理费总金额:10.7051万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
序号 | 包组号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分(70分) | 价格 得分(30分) | 综合 得分(100分) | 排名 |
1 | 包组1 | 广州市省安机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.14 | 29.96 | 81.10 | 1 |
2 | 广州市高图电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 30.00 | 57.29 | 3 | |
3 | 广东三艺电梯工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 29.93 | 64.50 | 2 | |
4 | 包组2 | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 29.93 | 69.79 | 3 |
5 | 深圳市君安电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 29.83 | 79.83 | 2 | |
6 | 深圳金奇辉电力建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 30.00 | 85.71 | 1 | |
7 | 包组3 | 龙川县东鑫盛建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 29.99 | 59.28 | 3 |
8 | 广东大福科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 29.98 | 60.41 | 2 | |
9 | 河源鼎天办公家具有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 30.00 | 79.14 | 1 | |
10 | 包组4 | 河源市信扬网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 30.00 | 67.57 | 3 |
11 | 广东百飞网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 29.41 | 69.41 | 2 | |
12 | 广东长诚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.86 | 28.94 | 94.80 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:龙川县国有资产经营有限公司
地址:龙川县老隆镇人民路十二号工业大厦7楼
联系方式:钟先生0762-6885083
2.采购代理机构信息
名称:广东筑信项目咨询有限公司
地址:河源市区东城西片区拆迁安置点(二)1栋第十八卡501
联系方式:殷先生0762-3283088
3.项目联系方式
项目联系人:殷先生
电话:0762-3283088